Ogłoszenie

Zwiń
No announcement yet.

Prośba o analizę logów

Zwiń
X
 
  • Filtr
  • Czas
  • Pokaż
Wyczyść wszystko
new posts

  • Prośba o analizę logów

    Sprawdziłem u siebie MY 2012 i działa. Fajny mod i nie trzeba, żadnych przycisków oraz mostków robić.

  • #2
    Prośba o analizę logów

    Witam , notlauf powyżej 4000. wcześniej powyżej 3000 ale wymieniłem czujnik doładowania (ten na IC) . Proszę o analizę i pomoc co do naprawy najpierw. Proszę o wyrozumiałość to mój debiut z vag-iem
    silnik 1,9 110ps

    pozdrawiam

    grupa 11 dynamicznie

    038 906 018 GN 1.9l R4 EDC G010SG 2163

    Group A: '011
    Engine speed Specified MAP
    TIME Regulator valve?
    STAMP /min mbar mbar %
    0.01 1554 1060.8 1091.4 37.5
    0.33 1575 1764.6 1081.2 29.9
    0.66 1596 1785.0 1142.4 26.3
    0.98 1638 1805.4 1285.2 26.3
    1.31 1722 1836.0 1458.6 24.7
    1.64 1785 1866.6 1662.6 44.2
    2.00 1869 1917.6 1927.8 55.0
    2.36 1974 1948.2 2182.8 68.9
    2.69 2079 1948.2 2233.8 71.3
    3.02 2163 1948.2 2142.0 68.5
    3.35 2268 1948.2 2121.6 71.3
    3.67 2352 1948.2 2152.2 74.1
    4.00 2436 1948.2 2203.2 77.7
    4.33 2541 1948.2 2254.2 83.3
    4.66 2625 1948.2 2295.0 86.5
    4.99 2730 1948.2 2325.6 90.8
    5.31 2814 1948.2 2346.0 94.4
    5.66 2898 1948.2 2376.6 94.4
    6.01 3003 1948.2 2417.4 94.4
    6.36 3087 1948.2 2448.0 94.4
    6.72 3171 1948.2 2478.6 94.4
    7.06 3276 1948.2 2499.0 94.4
    7.39 3339 1948.2 2499.0 94.4
    7.72 3423 1948.2 2509.2 94.4
    8.05 3507 1948.2 2509.2 94.4
    8.37 3570 1948.2 2509.2 94.4
    8.70 3654 1948.2 2509.2 94.4
    9.03 3717 1948.2 2509.2 94.4
    9.36 3801 1948.2 2509.2 94.0
    9.69 3864 1948.2 2499.0 94.4
    10.01 3927 1948.2 2488.8 94.4
    10.34 3990 1948.2 2478.6 92.4
    10.67 4011 1948.2 2397.0 92.4
    11.00 4032 1938.0 2131.8 92.4
    11.33 4032 1938.0 1989.0 92.4
    11.66 4053 1938.0 1927.8 92.4
    11.99 4053 1938.0 1907.4 92.4
    12.31 4074 1938.0 1897.2 92.4
    12.64 4074 1938.0 1887.0 92.4
    12.97 4074 1938.0 1887.0 92.4
    13.32 4095 1938.0 1876.8 92.4


    grupa 11 statycznie


    038 906 018 GN 1.9l R4 EDC G010SG 2163

    Group A: '011
    Engine speed Specified MAP Actual MAP Duty cycle
    TIME ? ? Regulator valve?
    STAMP /min mbar %
    0.00 903 OFF 989.4 99.6
    0.35 903 OFF 989.4 99.6
    0.71 903 OFF 989.4 99.6
    1.07 903 ON 989.4 99.6
    1.42 903 ON 989.4 0.0
    1.74 903 ON 999.6 0.0
    2.07 903 ON 999.6 0.0
    2.40 903 ON 999.6 0.0
    2.73 903 ON 1009.8 0.0
    3.05 903 ON 1009.8 0.0
    3.38 903 ON 1009.8 0.0
    3.73 903 ON 1009.8 0.0
    4.09 903 ON 1009.8 0.0
    4.44 903 ON 1009.8 0.0
    4.80 903 ON 1020.0 0.0
    5.16 903 ON 1020.0 0.0
    5.49 903 ON 1020.0 0.0
    5.83 903 ON 1020.0 0.0
    6.15 903 ON 1020.0 0.0
    6.47 903 ON 1020.0 0.0
    6.80 903 ON 1020.0 0.0
    7.13 903 ON 1020.0 0.0
    7.44 903 ON 1020.0 0.0
    7.77 903 ON 1020.0 0.0
    8.10 903 ON 1020.0 0.0
    8.43 903 ON 1020.0 0.0
    8.76 903 ON 1020.0 0.0
    9.09 903 ON 1020.0 0.0
    9.41 903 ON 1020.0 0.0
    9.74 903 ON 1020.0 0.0
    10.07 903 ON 1020.0 0.0
    10.40 903 ON 1020.0 0.0
    10.72 903 ON 1020.0 0.0
    11.05 903 OFF 1020.0 0.0
    11.40 903 OFF 1009.8 99.6
    11.76 903 OFF 999.6 99.6
    12.11 903 OFF 999.6 99.6
    12.47 903 OFF 999.6 99.6
    12.83 903 OFF 989.4 99.6
    13.15 903 OFF 989.4 99.6
    13.47 903 OFF 989.4 99.6
    13.80 903 OFF 989.4 99.6
    14.13 903 OFF 989.4 99.6
    14.46 903 OFF 989.4 99.6
    14.79 903 OFF 989.4 99.6
    15.13 903 OFF 989.4 99.6
    15.47 903 OFF 989.4 99.6
    15.83 903 OFF 989.4 99.6
    16.19 903 OFF 989.4 99.6
    16.55 903 OFF 989.4 99.6
    16.87 903 OFF 989.4 99.6
    17.19 903 OFF 989.4 99.6
    17.52 903 OFF 989.4 99.6
    17.85 903 OFF 989.4 99.6
    18.18 903 OFF 989.4 99.6
    18.51 903 OFF 989.4 99.6
    18.84 903 OFF 989.4 99.6
    19.19 903 OFF 989.4 99.6
    19.54 903 OFF 989.4 99.6
    19.90 903 OFF 989.4 99.6
    20.25 903 OFF 989.4 99.6
    20.59 903 OFF 989.4 99.6
    20.91 903 OFF 989.4 99.6
    21.24 903 ON 989.4 99.6
    21.57 903 ON 989.4 0.0
    21.89 903 ON 989.4 0.0
    22.22 903 ON 999.6 0.0
    22.55 903 ON 999.6 0.0
    22.90 903 ON 1009.8 0.0
    23.26 903 ON 1009.8 0.0
    23.61 903 ON 1009.8 0.0
    23.98 903 ON 1009.8 0.0
    24.32 903 ON 1009.8 0.0
    24.65 903 ON 1020.0 0.0
    24.98 903 ON 1009.8 0.0
    25.30 903 ON 1020.0 0.0
    25.63 903 ON 1020.0 0.0
    25.96 903 ON 1020.0 0.0
    26.29 903 ON 1020.0 0.0
    26.63 903 ON 1020.0 0.0
    26.98 903 ON 1020.0 0.0
    27.33 903 ON 1020.0 0.0
    27.67 903 ON 1020.0 0.0
    28.02 903 ON 1020.0 0.0
    28.33 903 ON 1020.0 0.0
    28.66 903 ON 1020.0 0.0
    28.99 903 ON 1020.0 0.0
    29.32 903 ON 1020.0 0.0
    29.65 903 ON 1020.0 0.0
    29.98 903 ON 1020.0 0.0
    30.31 903 ON 1020.0 0.0
    30.65 903 ON 1020.0 0.0
    30.99 903 ON 1020.0 0.0
    31.32 903 OFF 1020.0 0.0
    31.65 903 OFF 1020.0 99.6
    31.98 903 OFF 1009.8 99.6
    32.30 903 OFF 999.6 99.6
    32.63 903 OFF 999.6 99.6
    32.96 903 OFF 999.6 99.6
    33.29 903 OFF 989.4 99.6
    33.62 903 OFF 989.4 99.6
    33.94 903 OFF 989.4 99.6
    34.27 903 OFF 989.4 99.6


    grupa 3 statycznie

    Monday 2 July 2012 20:26:20
    038 906 018 GN 1.9l R4 EDC G010SG 2163

    Group A: '003
    Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle
    TIME 861-945 240-340 240-340 4-84
    MARKER STAMP /min mg/R %
    0.00 903 EGR On 180.0 99.6
    0.28 903 EGR On 175.0 99.6
    0.63 903 EGR On 170.0 99.6
    0.99 903 EGR On 175.0 99.6
    1.34 903 EGR On 180.0 99.6
    1.70 903 EGR On 180.0 99.6
    2.04 903 EGR Off 180.0 99.6
    2.37 903 EGR Off 430.0 0.0
    2.70 903 EGR Off 430.0 0.0
    3.03 903 EGR Off 435.0 0.0
    3.36 903 EGR Off 440.0 0.0
    3.68 903 EGR Off 440.0 0.0
    4.01 903 EGR Off 420.0 0.0
    4.36 903 EGR Off 445.0 0.0
    4.69 903 EGR Off 450.0 0.0
    5.01 903 EGR Off 425.0 0.0
    5.34 903 EGR Off 440.0 0.0
    5.67 903 EGR Off 440.0 0.0
    6.00 903 EGR Off 455.0 0.0
    6.33 903 EGR Off 440.0 0.0
    6.65 903 EGR Off 435.0 0.0
    6.98 903 EGR Off 435.0 0.0
    7.31 903 EGR Off 435.0 0.0
    7.64 903 EGR Off 465.0 0.0
    7.98 903 EGR Off 445.0 0.0
    8.32 903 EGR Off 440.0 0.0
    8.67 903 EGR Off 430.0 0.0
    9.03 903 EGR Off 445.0 0.0
    9.38 903 EGR Off 445.0 0.0
    9.70 903 EGR Off 425.0 0.0
    10.03 903 EGR Off 450.0 0.0
    10.36 903 EGR Off 430.0 0.0
    10.69 903 EGR Off 440.0 0.0
    11.01 903 EGR Off 425.0 0.0
    11.34 903 EGR Off 465.0 0.0
    11.67 903 EGR Off 435.0 0.0
    12.02 903 EGR Off 450.0 0.0
    12.38 903 EGR On 435.0 0.0
    12.70 903 EGR On 255.0 99.6
    13.03 903 EGR On 190.0 99.6
    13.37 903 EGR On 195.0 99.6
    13.70 903 EGR On 190.0 99.6
    14.03 903 EGR On 190.0 99.6
    14.36 903 EGR On 175.0 99.6
    14.69 903 EGR On 180.0 99.6
    15.02 903 EGR On 190.0 99.6
    15.34 903 EGR On 170.0 99.6
    15.69 903 EGR On 190.0 99.6
    16.05 903 EGR On 175.0 99.6
    16.40 903 EGR On 190.0 99.6
    16.73 903 EGR On 185.0 99.6
    17.08 903 EGR On 180.0 99.6
    17.41 903 EGR On 190.0 99.6
    17.73 903 EGR On 180.0 99.6
    18.06 903 EGR On 190.0 99.6
    18.39 903 EGR On 175.0 99.6
    18.72 903 EGR On 185.0 99.6
    19.05 903 EGR On 180.0 99.6
    19.37 903 EGR On 175.0 99.6
    19.69 903 EGR On 180.0 99.6
    20.01 903 EGR On 175.0 99.6
    20.34 903 EGR On 175.0 99.6
    20.67 903 EGR On 165.0 99.6
    21.00 903 EGR On 185.0 99.6
    21.33 903 EGR On 175.0 99.6
    21.65 903 EGR On 185.0 99.6
    21.98 903 EGR On 170.0 99.6
    22.31 903 EGR On 185.0 99.6
    22.64 903 EGR Off 180.0 99.6
    22.97 903 EGR Off 435.0 0.0
    23.32 903 EGR Off 445.0 0.0
    23.67 903 EGR Off 440.0 0.0
    23.99 903 EGR Off 430.0 0.0
    24.31 903 EGR Off 445.0 0.0
    24.64 903 EGR Off 450.0 0.0
    24.97 903 EGR Off 440.0 0.0
    25.30 903 EGR Off 425.0 0.0
    25.62 903 EGR Off 435.0 0.0
    25.95 903 EGR Off 440.0 0.0
    26.28 903 EGR Off 440.0 0.0
    26.61 903 EGR Off 445.0 0.0
    26.95 903 EGR Off 445.0 0.0
    27.31 903 EGR Off 440.0 0.0
    27.67 903 EGR Off 445.0 0.0
    28.03 903 EGR Off 435.0 0.0
    28.37 903 EGR Off 465.0 0.0
    28.70 903 EGR Off 435.0 0.0
    29.03 903 EGR Off 440.0 0.0
    29.36 903 EGR Off 445.0 0.0
    29.68 903 EGR Off 445.0 0.0
    30.01 903 EGR Off 440.0 0.0
    30.32 903 EGR Off 445.0 0.0
    30.63 903 EGR Off 450.0 0.0
    30.95 903 EGR Off 435.0 0.0
    31.28 903 EGR Off 430.0 0.0
    31.61 903 EGR Off 440.0 0.0
    31.93 903 EGR Off 440.0 0.0
    32.26 903 EGR Off 450.0 0.0
    32.59 903 EGR Off 440.0 0.0
    32.92 903 EGR On 445.0 0.0
    33.25 903 EGR On 305.0 99.6
    33.58 903 EGR On 185.0 99.6
    33.91 903 EGR On 185.0 99.6
    34.24 903 EGR On 190.0 99.6
    34.59 903 EGR On 180.0 99.6
    34.95 903 EGR On 190.0 99.6
    35.31 903 EGR On 180.0 99.6
    35.67 903 EGR On 175.0 99.6


    grupa 3 dynamicznie


    038 906 018 GN 1.9l R4 EDC G010SG 2163

    Group A: '003
    Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle
    TIME 861-945 240-340 240-340 4-84
    MARKER STAMP /min mg/R mg/R %
    0.00 1659 400.0 405.0 56.2
    0.33 1722 850.0 525.0 4.8
    0.66 1764 850.0 600.0 4.8
    1.00 1848 850.0 725.0 4.8
    1.33 1932 850.0 870.0 4.8
    1.66 2037 850.0 970.0 4.8
    2.00 2142 850.0 880.0 4.8
    2.36 2247 850.0 920.0 4.8
    2.72 2352 850.0 925.0 4.8
    3.08 2478 850.0 945.0 4.8
    3.42 2583 850.0 960.0 4.8
    3.74 2688 850.0 970.0 4.8
    4.06 2772 850.0 970.0 4.8
    4.39 2877 850.0 965.0 4.8
    4.72 2982 850.0 975.0 4.8
    5.05 3087 850.0 990.0 4.8
    5.42 3192 850.0 995.0 4.8
    5.76 3276 850.0 985.0 4.8
    6.11 3381 850.0 1000.0 4.8
    6.47 3486 850.0 990.0 4.8
    6.83 3570 850.0 985.0 4.8
    7.17 3696 850.0 960.0 4.8
    7.51 3759 850.0 950.0 4.8
    7.83 3864 850.0 965.0 4.8
    8.16 3948 850.0 950.0 4.8
    8.48 4032 850.0 935.0 4.8
    8.81 4116 850.0 925.0 4.8
    9.14 4200 850.0 890.0 4.8
    9.49 4221 850.0 705.0 4.8
    9.84 4158 850.0 600.0 4.8
    10.20 4137 850.0 550.0 4.8
    10.56 4095 850.0 540.0 4.8
    10.91 4074 850.0 530.0 4.8
    11.24 3969 850.0 535.0 4.8
    11.56 3864 850.0 550.0 4.8
    11.89 3759 850.0 565.0 4.8
    12.22 3612 815.0 575.0 4.8
    12.55 3528 605.0 575.0 4.8
    12.88 3423 325.0 580.0 4.8
    13.24 3339 320.0 585.0 4.8
    13.59 3234 315.0 580.0 4.8
    13.95 3150 310.0 575.0 4.8
    14.30 3087 310.0 575.0 4.8
    14.65 3024 305.0 575.0 4.8
    14.97 2940 300.0 580.0 4.8
    15.29 2877 295.0 575.0 4.8
    15.63 2814 295.0 575.0 4.8
    15.95 2730 290.0 565.0 4.8
    16.28 2688 285.0 565.0 4.8
    16.61 2646 285.0 565.0 4.8
    16.95 2583 280.0 555.0 4.8
    17.31 2541 280.0 545.0 4.8


    Dzięki pozdrawiam

    Komentarz


    • #3
      yosha, na nastepny raz logi wstaw tu Link i dopiero na forum . masz problem z regulacia doładowania a dokładnie masz zapieczona geometrie lub gruszke . naj lepiej jak bys rozpioł gruszke od geometri i sprawdził co sie zacina czy geometria czy gruszka . geometria powina pracowac leko i płynie w całym zakresie ok. 2cm powinienes byc ja stanie przesunac małym palcem bez uzywania siły jesli jest inaczej to turbo na stół i do czyszczenia .jesli nie masz mechanika w swojej okolicy moge ci to zrobic .
      diagnostyka vag 602-614-253

      Komentarz


      • #4
        Grucha dobra... widac to w logach.
        Zmienna geometra zasyfiona sadzą.
        Przemek
        DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
        A6 C4 Avant 2.5 TDi AEL quattro
        80 B3 Limo 1.6 TD SB

        Komentarz

        POWRÓT NA GÓRĘ
        Pracuję...
        X